Daftar Isi :
|TARIF JAKARTA Ekspedisi Jakarta Maluku dan Papua yang Murah
Ekspedisi Jakarta tujuan Maluku dan Papua via Himeji Express, melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg. Selain itu, Himeji Express juga melayani pengiriman motor, sepeda, mobil, alat berat, barang pindahan, dll.
Himeji Express merupakan perusahaan cargo yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Perusahaan ini didirikan dilatarbelakangi atas adanya peluang memasuki dunia pengiriman barang yang menginginkan tarif murah dan waktu pengiriman yang cepat.
|TARIF JAKARTA
Daftar Tarif Ekspedisi Jakarta ke Maluku dan Papua
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
Berikut adalah tarif Jasa Ekspedisi Jakarta tujuan Maluku dan Papua yang Murah :
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Maluku
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBON | AMQ | 6000 | 100KG | 14-16 |
| 2 | DOBO | DBO | 15000 | 150KG | 16-18 |
| 3 | TANIBAR | TNB | 18500 | 250KG | 16-18 |
| 4 | TUAL | TUA | 16500 | 100KG | 16-18 |
| 5 | NAMLEA | NML | 16500 | 100KG | 16-18 |
| 6 | MASOHI | MSH | 16000 | 100KG | 16-18 |
| 7 | SAUMLAKI | SML | 17000 | 100KG | 16-18 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Maluku Utara
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERNATE | TTE | 6000 | 100KG | 14-16 |
| 2 | JAILOLO | JLL | 15000 | 100KG | 16-18 |
| 3 | TOBELO | TBL | 9500 | 100KG | 16-18 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Papua
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAYAPURA | DJJ | 13000 | 50KG | 14-16 |
| 2 | NABIRE | NBR | 13000 | 50KG | 16-20 |
| 3 | SERUI | SUI | 15000 | 100KG | 16-20 |
| 4 | BIAK | BIK | 15000 | 50KG | 16-20 |
| 5 | MERAUKE | MKQ | 18000 | 100KG | 16-20 |
| 6 | TIMIKA | TMK | 16000 | 100KG | 22-30 |
| 7 | WAMENA | WMN | 40000 | 100KG | 16-20 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Papua Barat
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAK FAK | FKQ | 18500 | 100KG | 16-20 |
| 2 | SORONG | SOQ | 13000 | 50KG | 16-20 |
| 3 | MANOKWARI | NMI | 13000 | 50KG | 16-19 |
