Daftar Isi :
|TARIF JAKARTA Ekspedisi Jakarta ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara
Ekspedisi Jakarta tujuan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara via Himeji Express, melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg. Selain itu, Himeji Express juga melayani pengiriman motor, sepeda, mobil, alat berat, barang pindahan, dll.
Himeji Express merupakan perusahaan cargo yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Perusahaan ini didirikan dilatarbelakangi atas adanya peluang memasuki dunia pengiriman barang yang menginginkan tarif murah dan waktu pengiriman yang cepat.
Baca Juga : Ekspedisi Jakarta ke Sumatra Murah dan Cepat
|TARIF JAKARTA
Daftar Tarif Ekspedisi Jakarta ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Jabodetabek
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKASI | BKS | 3000 | 30KG | 1-2 |
| 2 | BOGOR | BGR | 3500 | 30KG | 1-2 |
| 3 | CIPUTAT | CPT | 3500 | 30KG | 1-2 |
| 4 | DEPOK | DPK | 3000 | 30KG | 1-2 |
| 5 | JAKARTA | JKT | 3000 | 30KG | 1-2 |
| 6 | JAKARTA SELATAN | JKS | 3000 | 30KG | 1-2 |
| 7 | TANGERANG | TGR | 3500 | 30KG | 1-2 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Banten
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALARAJA | BLRJ | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 2 | BSD TANGERANG | BSD | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 3 | CIKOKOL | CKL | 3500 | 30KG | 1-2 |
| 4 | CIKUPA | CKP | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 5 | CILEDUG | CLD | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 6 | CILEGON | CLG | 6000 | 50KG | 3-4 |
| 7 | CIRUAS | CRS | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 8 | LABUHAN | LBH | 6000 | 100KG | 3-4 |
| 9 | LEBAK | LBK | 5500 | 100KG | 3-4 |
| 10 | MERAK | MRK | 6000 | 100KG | 3-4 |
| 11 | PAMULANG | PML | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 12 | PANDEGLANG | PDL | 5500 | 100KG | 3-4 |
| 13 | PASARKEMIS | PSK | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 14 | RANGKASBITUNG | RKB | 5500 | 100KG | 3-4 |
| 15 | SERANG | SAG | 5000 | 50KG | 3-4 |
| 16 | SERPONG | SPG | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 17 | TIGARAKSA | TRS | 3500 | 30KG | 2-3 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke DI. Yogyakarta
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGYAKARTA | JOG | 3500 | 50KG | 3-4 |
| 2 | SLEMAN | SLM | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 3 | BANTUL | BTL | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 4 | WONOSARI | WNS | 6000 | 50KG | 4-5 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Jawa Barat
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | BDO | 2500 | 50KG | 2-3 |
| 2 | BANJAR | 4000 | 100KG | 7-8 | |
| 3 | CIAMIS | CMS | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 4 | CIAWI | CWI | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 5 | CIBARUSAH | CBS | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 6 | CIBINONG | CBG | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 7 | CIBITUNG | CBT | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 8 | CIKAMPEK | CKP | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 9 | CIKARANG | CKR | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 10 | CILEUNGSI | CLS | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 11 | CILEUNYI | CLI | 3500 | 50KG | 4-5 |
| 12 | CIMAHI | CMI | 3000 | 50KG | 2-3 |
| 13 | CIOMAS | CIS | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 14 | CIREBON | CRB | 3000 | 50KG | 3-4 |
| 15 | CISARUA | CSA | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 16 | CITEUREUP | CTR | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 17 | DRAMAGA | DMG | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 18 | GARUT | GRT | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 19 | GUNUNG PUTRI | GPR | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 20 | INDRAMAYU | IDY | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 21 | KARAWANG | KRW | 4000 | 50KG | 2-3 |
| 22 | KUNINGAN | KNG | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 23 | MAJALAYA | MJL | 3500 | 50KG | 4-5 |
| 24 | MAJALENGKA | MJK | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 25 | PALIMANAN | PLN | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 26 | PANGANDARAN | RAN | 5000 | 50KG | 4-5 |
| 27 | PARUNG | PR | 3500 | 30KG | 2-3 |
| 28 | PURWAKARTA | PWK | 4500 | 50KG | 2-3 |
| 29 | SUBANG | SBG | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 30 | SUMEDANG | SDG | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 31 | TAMBUN | TMB | 3000 | 30KG | 2-3 |
| 32 | TASIKMALAYA | TSK | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 33 | BEKASI | 3000 | 30KG | 1-2 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Jawa Tengah
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARNEGARA | BJR | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 2 | BANYUMAS | BYM | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 3 | BOYOLALI | BYL | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 4 | BREBES | BBS | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 5 | CILACAP | CLP | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 6 | JEPARA | JPR | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 7 | KARANGANYAR | KRA | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 8 | KEBUMEN | KBM | 5000 | 50KG | 4-5 |
| 9 | KENDAL | KDL | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 10 | KLATEN | KLT | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 11 | KUDUS | KDS | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 12 | LASEM | LSM | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 13 | MAGELANG | MGL | 3500 | 50KG | 3-4 |
| 14 | PATI | PTI | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 15 | PEKALONGAN | PKL | 3500 | 50KG | 3-4 |
| 16 | PEMALANG | PMG | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 17 | PURBALINGGA | PBG | 4000 | 50KG | 4-5 |
| 18 | PURWODADI | PWD | 5000 | 50KG | 4-5 |
| 19 | PURWOKERTO | PWO | 3500 | 50KG | 3-4 |
| 20 | PURWOREJO | PWR | 5000 | 50KG | 4-5 |
| 21 | REMBANG | RBG | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 22 | SALATIGA | STG | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 23 | SEMARANG | SRG | 3000 | 50KG | 2-3 |
| 24 | SLAWI | SLW | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 25 | SOLO | SOC | 3500 | 50KG | 2-3 |
| 26 | SRAGEN | SGN | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 27 | SUKOHARJO | SKJ | 4500 | 50KG | 3-4 |
| 28 | TEGAL | TGL | 3500 | 50KG | 3-4 |
| 29 | TEMANGGUNG | TMG | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 30 | UNGARAN | UGR | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 31 | WONOSOBO | WSB | 5000 | 50KG | 4-5 |
| 32 | BLORA | BLR | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 33 | CEPU | CPU | 5000 | 50KG | 4-5 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Jawa Timur
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAT | BBT | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 2 | BANGKALAN | BKL | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 3 | BANYUWANGI | BWI | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 4 | BLITAR | BLT | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 6 | BOJONEGORO | BJO | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 7 | BONDOWOSO | BDW | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 8 | BRONDONG | BRD | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 10 | GENTENG | GTG | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 11 | GLENMORE | GMR | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 12 | GRESIK | GRK | 4000 | 30KG | 5-7 |
| 13 | JEMBER | JBR | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 14 | JOMBANG | JMB | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 15 | KEDIRI | KDR | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 16 | KERTOSONO | KTO | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 17 | LAMONGAN | LMG | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 18 | LUMAJANG | LMG | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 19 | MADIUN | MAD | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 20 | MAGETAN | MGT | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 21 | MALANG | MLG | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 22 | MOJOKERTO | MJO | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 23 | NGANJUK | NGJ | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 24 | NGAWI | NGW | 4500 | 30KG | 3-4 |
| 25 | PACIRAN | PCR | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 26 | PACITAN | PCT | 6000 | 50KG | 4-5 |
| 27 | PAMEKASAN | PMK | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 28 | PARE | PRE | 4500 | 30KG | 3-4 |
| 29 | PASURUAN | PSR | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 30 | PONOROGO | PNO | 4500 | 30KG | 3-4 |
| 31 | PROBOLINGGO | PBO | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 32 | ROGOJAMPI | RGJ | 4500 | 50KG | 4-5 |
| 33 | SAMPANG | SPG | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 34 | SIDOARJO | SDA | 4000 | 30KG | 2-3 |
| 35 | SITUBONDO | STB | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 36 | SUMENEP | SMN | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 37 | SURABAYA | SUB | 2500 | 30KG | 2-3 |
| 38 | TUBAN | TBN | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 39 | TULUNGAGUNG | TLA | 4000 | 30KG | 3-4 |
| 40 | WARU | WRU | 4000 | 30KG | 2-3 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Bali
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADUNG | BDU | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 2 | BANGLI | BLI | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 3 | DENPASAR | DPS | 3000 | 50KG | 2-3 |
| 4 | GIANYAR | GNY | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 5 | KUTA | KTA | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 6 | LEGIAN | LGN | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 7 | NEGARA | NGR | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 8 | NUSA DUA | NSD | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 9 | SINGARAJA | SGR | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 10 | TABANAN | TBN | 5000 | 50KG | 5-6 |
| 11 | UBUD | UBT | 5000 | 50KG | 5-6 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Nusa Tenggara Barat
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIMA | BMU | 7500 | 50KG | 6-8 |
| 2 | DOMPU | DPU | 7500 | 50KG | 6-8 |
| 3 | LOMBOK BARAT | LBR | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 4 | LOMBOK TENGAH | LTG | 6000 | 50KG | 5-6 |
| 5 | LOMBOK TIMUR | LTM | 6000 | 50KG | 6-8 |
| 6 | LOMBOK UTARA | LBU | 6000 | 50KG | 6-8 |
| 7 | MATARAM | AMI | 4000 | 50KG | 3-4 |
| 8 | PRAYA | LOP004 | 8000 | 50KG | 6-8 |
| 9 | SELONG | LOP006 | 8000 | 50KG | 6-8 |
| 10 | SUMBAWA | SBW | 7500 | 50KG | 6-8 |
| 11 | SUMBAWA BARAT | SBB | 7500 | 50KG | 6-8 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Nusa Tenggara Timur
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPANG | KOE | 5000 | 100KG | 14-15 |
| 2 | SOE | SOE | 9000 | 50KG | 14-15 |
| 3 | KEFAMENANU | KEFA | 9000 | 50KG | 14-15 |
| 4 | ATAMBUA | ABU | 9000 | 50KG | 14-15 |
| 5 | ENDE | ENE | 7000 | 50KG | 14-15 |
| 6 | MAUMERE | MOF | 8000 | 100KG | 14-15 |
| 7 | LABUHAN BAJO | KOE004 | 7500 | 50KG | 14-15 |
| 8 | LARANTUKA | KOE005 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 9 | LOWELABA | KOE006 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 10 | LAMBATA | KOE007 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 11 | MANGGARAI BARAT | KOE008 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 12 | RUTENG | KOE013 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 13 | WAIBAKUL | KOE016 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 14 | WAIKABUBAK | KOE017 | 11000 | 100KG | 14-15 |
| 15 | WAINGAPU | KOE018 | 9000 | 100KG | 14-15 |
