Daftar Isi :
|TARIF MAKASSAR Ekspedisi Makassar tujuan Sumatra yang Murah
Sedang membutuhkan layanan ekspedisi dari Makassar tujuan Sumatra dengan tarif yang murah dan aman ? Kami rekomendasikan Anda untuk menggunakan layanan dari Himeji Express. Perusahaan kargo ini melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg dari Makassar ke hampir seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumatra.
Baca juga : Ekspedisi Surabaya Medan
|TARIF MAKASSAR
Layanan Ekspedisi Makassar Sumatra
Himeji Express melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg. Adapun secara spesifik, berikut adalah layanan utama ekspedisi Makassar ke Sumatra :
- Jasa Kirim Paket via Darat, Laut, dan Udara
- Jasa Kirim Motor
- Jasa Kirim Mobil
- Jasa Kirim Alat Berat
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk
Paket yang kami layani untuk pengiriman adalah barang-barang general cargo yang memenuhi syarat dan ketentuan pengiriman kami. Untuk informasi selengkapnya seputar barang-barang yang bisa kami bantu kirimkan, silahkan bisa hubungi Customer Service kami.
|TARIF MAKASSAR
Daftar Tarif Ekspedisi Makassar ke Sumatra
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Aceh
| KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|
| BANDA ACEH | 12,000 | 30 | 14-16 |
| BIERUEN | 15,000 | 50 | 14-16 |
| KUTACANE | 16,500 | 30 | 14-16 |
| LHOKSEUMAWE | 16,500 | 30 | 14-16 |
| MEULABOH | HUBUNGI CS | ||
| SABANG | HUBUNGI CS | ||
| TAKENGON | 17,500 | 30 | 14-16 |
| TAPAK TUAN | 16,500 | 30 | 14-16 |
| LANGSA | HUBUNGI CS |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Bengkulu
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR MURING | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 2 | ARGA MAKMUR | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 3 | BENGKULU | 12,000 | 30 | 12-14 |
| 4 | CURUP | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 5 | KAUR | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 6 | KENARI | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 7 | KEPAHIANG | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 8 | KETAUN | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 9 | LAIS | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 10 | LEBONG | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 11 | MANNA | 14,000 | 30 | 12-14 |
| 12 | MUKO-MUKO | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 13 | PUTRI HIJAU | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 15 | REJANG LEBONG | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 15 | SELUMA | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 16 | TANJUNG KEMUNING | 14,500 | 30 | 12-14 |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Jambi
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMBI | 11,000 | 30 | 7-8 |
| 2 | KUALA TUNGKAL | 12,500 | 30 | 13-15 |
| 3 | MUARA BUNGO | 12,000 | 30 | 13-15 |
| 4 | MUARA JAMBI | 13,000 | 30 | 13-15 |
| 5 | MUARA TEBO | 13,000 | 30 | 13-15 |
| 6 | RIMBO BUJANG | 12,500 | 30 | 13-15 |
| 7 | SUNGAI RENGAT | 12,500 | 30 | 13-15 |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kepulauan Bangka Belitung
| KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|
| PANGKAL PINANG | HUBUNGI CS | ||
| BANGKA (KOTA) | HUBUNGI CS | ||
| BANGKA TENGAH | HUBUNGI CS | ||
| BELITUNG | HUBUNGI CS | ||
| SUNGAI LIAT | HUBUNGI CS | ||
| TOBO ALI | HUBUNGI CS |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kepulauan Riau
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATAM | BTH | HUBUNGI CS | ||
| 2 | TANJUNG PINANG | TNJ | HUBUNGI CS | ||
| 3 | TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK | HUBUNGI CS |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Lampung
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDAR LAMPUNG | 10,500 | 30 | 10-12 |
| 2 | BANDAR JAYA | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 3 | KALIANDA | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 4 | PRING SEWU | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 5 | TALANG PADANG | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 6 | KOTA BUMI | 12,500 | 30 | 12-14 |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Sumatra Barat
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKIT TINGGI | 14,000 | 30 | 13-15 |
| 2 | PADANG | 13,000 | 30 | 12-14 |
| 3 | PADANG PARIAMAN | 15,000 | 30 | 13-15 |
| 4 | PASAMAN | 15,000 | 30 | 13-15 |
| 5 | PAYAKUMBUH | HUBUNGI CS | ||
| 6 | SOLOK | 15,500 | 30 | 13-15- |
| 7 | SUNGAI RUTENG | 15,000 | 30 | 13-15 |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Sumatra Selatan
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATU RAJA | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 2 | LAHAT | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 3 | LUBUK LINGGAU | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 4 | MUARA ENIM | 14,500 | 30 | 12-14 |
| 5 | PALEMBANG | 8,000 | 30 | 8-10 |
| 6 | PANGKAL PINANG | 17,000 | 30 | 16-19 |
| 7 | PRABUMULIH | 12,500 | 30 | 12-14 |
| 8 | TANJUNG PINANG | 20,500 | 30 | 16-19 |
|TARIF MAKASSAR
Tarif Ekspedisi Makassar ke Sumatra Utara
| NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDAN | 11,000 | 30 | 14-16 |
| 2 | PEMANTANG SIANTAR | 12,000 | 30 | 14-16 |
| 3 | KISARAN | 14,500 | 30 | 13-15 |
| 4 | RANTAU PRAPAT | 14,500 | 30 | 13-15 |
| 5 | SIBOLGA | HUBUNGI CS | ||
| 6 | PADANG SIDEMPUAN | 16,000 | 30 | 13-15 |
| 7 | TEBING TINGGI | 14,500 | 30 | 13-15 |
| 8 | TARUNTUNG | 15,500 | 30 | 13-15 |
| 9 | NATAL | 16,000 | 30 | 13-15 |
| 10 | PAKPAK | 16,000 | 30 | 13-15 |
| 11 | DOLOK SANGGUL | 16,000 | 30 | 13-15 |
