Sedang membutuhkan layanan ekspedisi dari Surabaya tujuan Sumatra dengan tarif yang murah dan aman ? Kami rekomendasikan Anda untuk menggunakan layanan dari Himeji Express. Perusahaan kargo ini melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg dari Surabaya ke hampir seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumatra.

Baca juga : Ekspedisi Surabaya Medan
Layanan Ekspedisi Surabaya Sumatra
Himeji Express melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg. Adapun secara spesifik, berikut adalah layanan utama ekspedisi Surabaya ke Sumatra :
- Jasa Kirim Paket via Darat, Laut, dan Udara
- Jasa Kirim Motor
- Jasa Kirim Mobil
- Jasa Kirim Alat Berat
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk
Paket yang kami layani untuk pengiriman adalah barang-barang general cargo yang memenuhi syarat dan ketentuan pengiriman kami. Untuk informasi selengkapnya seputar barang-barang yang bisa kami bantu kirimkan, silahkan bisa hubungi Customer Service kami.
Daftar Tarif Ekspedisi Surabaya ke Sumatra
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Aceh
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
BANDA ACEH | 8000 | 30KG | 10-11 |
BIREUEN | 9000 | 30KG | 10-12 |
BENER MERIAH | 9500 | 30KG | 12-14 |
BLANG KEJERAN | 9500 | 30KG | 12-14 |
BLANGPIDIE | 9500 | 30KG | 12-14 |
CALANG | 9500 | 30KG | 12-14 |
IDI RAYEUK | 9500 | 30KG | 12-14 |
KARANG BARU | 9500 | 30KG | 12-14 |
KOTAJANTHO | 9500 | 30KG | 12-14 |
KUTACANE | 9500 | 30KG | 12-14 |
PIDIE | 9500 | 30KG | 12-14 |
LANGSA | 9500 | 30KG | 10-12 |
LHOKSEUMAWE | 9500 | 30KG | 12-14 |
LHOKSUKON | 9500 | 30KG | 12-14 |
MEULABOH | 9500 | 30KG | 12-14 |
MEUREUDU | 9500 | 30KG | 12-14 |
SABANG | 11000 | 30KG | 12-14 |
SIGLI | 9500 | 30KG | 12-14 |
SIMPANG TIGA REDELONG | 9500 | 30KG | 12-14 |
SINABANG | 12000 | 30KG | 14-16 |
SINGKIL | 9500 | 30KG | 12-14 |
SUBUSSSALAM | 9500 | 30KG | 12-14 |
SUKA MAKMUR | 9500 | 30KG | 12-14 |
TAKENGON | 9500 | 30KG | 12-14 |
TAPAK TUAN | 9500 | 30KG | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Bengkulu
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
BENGKULU | 7000 | 30KG | 8-9 |
MUKOMUKO | 9000 | 50KG | 8-10 |
KAUR | 10000 | 30KG | 6-8 |
KEPAHIANG | 9000 | 50KG | 8-10 |
LEBONG | |||
REJANG LEBONG | 9000 | 50KG | 10-12 |
SELUMA | 9000 | 50KG | 10-12 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Jambi
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
JAMBI | 7000 | 30KG | 8-9 |
SAROLANGUN | 8500 | 30KG | 9-10 |
MUARA BULIAN | 8000 | 30KG | 8-10 |
BANGKO | 8000 | 30KG | 8-10 |
MERANGIN | 8000 | 30KG | 8-10 |
MUARO BUNGO | 1000 | 50KG | 8-10 |
MUARO TEBO | 9000 | 50KG | 8-10 |
RIMBOBUJANG | 8000 | 30KG | 8-10 |
KERINCI / SUNGAI PENUH | 9000 | 30KG | 8-10 |
SINGKUT | 8000 | 30KG | 8-10 |
PAMENANG | 8000 | 30KG | 8-10 |
TEBING TINGGI/WKS | 8000 | 30KG | 8-10 |
MUARO JAMBI | 8000 | 30KG | 8-10 |
SENGETI | 8000 | 30KG | 8-10 |
KUALA TUNGKAL | 8000 | 30KG | 8-10 |
TANJUNG JABUNG | 8000 | 30KG | 8-10 |
MUARA SABAK | 8000 | 30KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Kepulauan Bangka Belitung
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
PANGKAL PINANG | 7500 | 50KG | 10-12 |
BANGKA (KOTA) | 8000 | 50KG | 10-12 |
BANGKA TENGAH | 8000 | 50KG | 10-12 |
SUNGAI LIAT | 9000 | 50KG | 10-12 |
TOBO ALI | 10000 | 50KG | 14-16 |
MANGGAR | 9000 | 100KG | 14-16 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Kepulauan Riau
KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|
BATAM | 9000 | 100KG | 10-12 |
TANJUNG PINANG | 8000 | 50KG | 14> |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 12500 | 50 KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Lampung
KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|
BANDAR LAMPUNG | 5000 | 30KG | 6-7 |
LAMPUNG SELATAN | 6500 | 30KG | 12> |
LAMPUNG BARAT | 7000 | 30KG | 10> |
LAMPUNG TENGAH | 6500 | 30KG | 6-8 |
LAMPUNG SELATAN | 6500 | 30KG | 6-8 |
LAMPUNG UTARA | 7000 | 30KG | 7-9 |
MESUJI | 8500 | 30KG | 7-9 |
PESISIR BARAT | 8000 | 30KG | 7-9 |
PRING SEWU | 7000 | 30KG | 7-8 |
TANGGAMUS | 7000 | 30KG | 6-8 |
TULANG BAWANG | 8000 | 30KG | 4-5 |
TULANG BAWANG BARAT | 8500 | 30KG | 7-9 |
WAY KANAN | 7500 | 30KG | 8-10 |
METRO | 6000 | 30KG | 6-8 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Sumatra Barat
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
PADANG | 6500 | 30KG | 7-8 |
BATU SANGKAR | 8000 | 30KG | 8-10 |
BUKIT TINGGI | 6500 | 30KG | 8-10 |
DAMASRAYA | 8000 | 30KG | 8-10 |
KOTO BARU | 8000 | 30KG | 8-10 |
LUBUK BASUNG | 8000 | 30KG | 8-10 |
LUBUK SIKAPING | 8000 | 30KG | 8-10 |
PADANG PANJANG | 8000 | 30KG | 8-10 |
PAINAN | 8000 | 30KG | 8-10 |
PARIAMAN | 8000 | 30KG | 8-10 |
PASAMAN | 8000 | 30KG | 8-10 |
PAYAKUMBUH | 6500 | 30KG | 8-10 |
PULAU PUNJUNG | 9000 | 30KG | 8-10 |
SAWAH LUNTO | 8000 | 30KG | 8-10 |
SIJUNJUNG | 8000 | 30KG | 8-10 |
SIMPANG EMPAT | 8000 | 30KG | 8-10 |
SOLOK | 8000 | 30KG | 8-10 |
SUNGAI DAREH | 8000 | 30KG | 8-10 |
SUNGAI RUMBAI | 8000 | 30KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Sumatra Selatan
KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|
PALEMBANG | 5000 | 30KG | 6-7 |
BATU RAJA | 6000 | 30KG | 5-7 |
BELITANG | 7000 | 30KG | 5-7 |
INDRALAYA | 8500 | 30KG | 8-10 |
INTIRUP | 8500 | 30KG | 8-10 |
KARYA JAYA | 8500 | 30KG | 8-10 |
KARYA AGUNG | 8000 | 30KG | 8-10 |
LAHAT | 6500 | 30KG | 8-10 |
LUBUK LINGGAU | 6500 | 30KG | 8-10 |
MARIANA | 9500 | 30KG | 8-10 |
MARTAPURA | 7000 | 50KG | 8-10 |
MUARA ENIM | 6000 | 50KG | 5-7 |
PAGAR ALAM | 6500 | 30KG | 5-7 |
PANGKALAN BALAI | 8500 | 30KG | 8-10 |
PRABUMULIH | 6000 | 30KG | 8-10 |
SEKAYU | 6000 | 30KG | 8-10 |
SUNGAI LILIN | 8500 | 30KG | 8-10 |
TANJUNG ENIM | 8500 | 30KG | 8-10 |
TEBING TINGGI (PLM) | 8500 | 30KG | 8-10 |
TUGU MULYO | 8500 | 30KG | 5-7 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Sumatra Utara
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
MEDAN | 6900 | 30KG | 8-10 |
AEK KANOPAN | 9000 | 30KG | 9-10 |
AEK NABARA | 9000 | 30KG | 9-10 |
BALIGE | 9000 | 30KG | 10-12 |
BATANG TORU | 9000 | 30KG | 10-12 |
BATUBARA | 9000 | 30KG | 8-10 |
BINJAI | 9000 | 30KG | 10-12 |
BRASTAGI | 9000 | 30KG | 10-12 |
DELI SERDANG | 9000 | 30KG | 8-10 |
DOLOK SANGGUL | 9000 | 30KG | 10-12 |
GUNUNG TUA | 9000 | 30KG | 10-12 |
KABAN JAHE | 9000 | 30KG | 8-10 |
KISARAN | 8000 | 30KG | 8-10 |
KOTA PINANG | 9000 | 30KG | 8-10 |
LAHOMI | 12000 | 30KG | 14-16 |
LANGKAT | 9000 | 30KG | 10-12 |
LIMA PULUH | 9000 | 30KG | 10-12 |
LOTU | 14000 | 30KG | 10-12 |
LUBUK PAKAM | 9000 | 30KG | 10-12 |
NATAL | 9000 | 30KG | 10-12 |
NIAS, GUNUNG SITOLI | 12000 | 30KG | 14-16 |
PADANG SIDEMPUAN | 9000 | 30KG | 10-12 |
PAKPAK | 9000 | 30KG | 10-12 |
PANDAN | 9000 | 30KG | 10-12 |
PANYABUNGAN | 9000 | 30KG | 10-12 |
PEMATANG SIANTAR | 9000 | 30KG | 10-12 |
PERDAGANGAN | 9000 | 30KG | 10-12 |
PORSEA | 9000 | 30KG | 10-12 |
PULAU SAMOSIR | 10000 | 30KG | 10-12 |
RANTAU PRAPAT | 9000 | 30KG | 10-12 |
RAYA | 9000 | 30KG | 10-12 |
SEI RAMPAH | 9000 | 30KG | 10-12 |
SERDANG BEDAGAI | 9000 | 30KG | 10-12 |
SIBOLGA | 9000 | 30KG | 10-12 |
SIBUHUAN | 9000 | 30KG | 10-12 |
SIDIKALANG | 9000 | 30KG | 10-12 |
SIMALUNGUN | 9000 | 30KG | 10-12 |
SIPIROK | 9000 | 30KG | 10-12 |
STABAT | 9000 | 30KG | 10-12 |
TANJUNG BALAI ASAHAN | 9500 | 30KG | 10-12 |
TARUTUNG | 9000 | 30KG | 10-12 |
TEBING TINGGI (MEDAN) | 9000 | 30KG | 10-12 |
TELUK DALAM | 14000 | 30KG | 14-16 |
Hubungi Kami Sekarang !
Anda bisa langsung hubungi Customer Service kami untuk Informasi lebih lanjut :
Area Sumatra :Area Jawa dan Bali :
Area Sulawesi dan Nusa Tenggara :
Area Kalimantan, Maluku, Papua :