Daftar Isi :
|TARIF JAKARTA Ekspedisi dari Jakarta Ke Kalimantan yang Murah dan Cepat
Ekspedisi Jakarta tujuan Kalimantan via Himeji Express, melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg. Selain itu, Himeji Express juga melayani pengiriman motor, sepeda, mobil, alat berat, barang pindahan, dll.
Himeji Express merupakan perusahaan cargo yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Perusahaan ini didirikan dilatarbelakangi atas adanya peluang memasuki dunia pengiriman barang yang menginginkan tarif murah dan waktu pengiriman yang cepat.
Baca juga : Jasa Ekspedisi Jakarta ke Balikpapan yang Aman
|TARIF JAKARTA
Daftar Tarif Ekspedisi Dari Jakarta ke Kalimantan
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
Berikut adalah tarif Ekspedisi dari Jakarta ke Kalimantan :
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan Barat
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTIANAK | PNK | 3500 | 100KG | 5-6 |
| 2 | SINTANG | SQG | 9000 | 100KG | 8-10 |
| 3 | SINGKAWANG | SKW | 7500 | 100KG | 8-10 |
| 4 | BENGKAYANG | PNK001 | 8000 | 100KG | 8-10 |
| 5 | KUBU RAYA | PNK004 | 6000 | 100KG | 8-10 |
| 6 | KENDAWANGAN | PNK005 | 9500 | 100KG | 8-10 |
| 7 | KETAPANG | PNK006 | 7500 | 100KG | 8-10 |
| 8 | LANDAK/NGABANG | PNK007 | 8500 | 100KG | 8-10 |
| 9 | MEMPAWAH SUNGAI PINYUH | PNK008 | 7000 | 100KG | 8-10 |
| 10 | NGABANG | PNK010 | 8500 | 100KG | 8-10 |
| 11 | SAMBAS | PNK014 | 8500 | 100KG | 8-10 |
| 12 | SANGGAU | PNK015 | 7500 | 100KG | 8-10 |
| 13 | SEKADAU | PNK016 | 9000 | 100KG | 8-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan Selatan
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARMASIN | BDJ | 3500 | 50KG | 5-7 |
| 2 | AMPAH | AMP | 8000 | 30KG | 6-8 |
| 3 | AMUNTAI | AMT | 8000 | 30KG | 6-8 |
| 4 | BANJARBARU | BJB | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 5 | BARABAI | BRB | 8000 | 30KG | 6-8 |
| 6 | BATU LICIN | BTW | 7500 | 30KG | 6-8 |
| 7 | BUNTOK | BTK | 7500 | 30KG | 6-8 |
| 8 | MARTAPURA | MTP | 7000 | 30KG | 6-8 |
| 9 | KANDANGAN | KDG | 7500 | 30KG | 6-8 |
| 10 | KOTA BARU | KTB | 9000 | 30KG | 8-10 |
| 11 | MUARA PUDAK | MPD | 7500 | 30KG | 6-8 |
| 12 | PURUK CAHU | PRC | 9500 | 30KG | 8-10 |
| 13 | RANTAU | RTU | 8500 | 30KG | 8-10 |
| 14 | SUNGAI DANAU | SDN | 7500 | 30KG | 6-8 |
| 15 | TABALONG | TBL | 8500 | 30KG | 6-8 |
| 16 | TANAH BUMBU | TNB | 8000 | 30KG | 8-10 |
| 17 | TANAH LAUT | TNL | 9000 | 30KG | 8-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan Tengah
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASONGAN | KSG | 8500 | 50KG | 8-10 |
| 2 | KUALA KAPUAS | KKP | 7500 | 30KG | 8-10 |
| 3 | MUARA TEWEH | MRT | 9000 | 50KG | 8-10 |
| 4 | PALANGKARAYA | PKY | 500 | 50KG | 6-8 |
| 5 | PANGKALAN BUN | PKB | 6500 | 30KG | 8-10 |
| 6 | PULANG PISAU | PPS | 8000 | 50KG | 8-10 |
| 7 | SAMPIT | SPT | 6500 | 30KG | 8-10 |
| 8 | SUKAMARA | SKM | 9500 | 50KG | 8-10 |
| 9 | TAMIANG LAYANG | TML | 7500 | 30KG | 8-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan Timur
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALIKPAPAN | BPN | 3500 | 50KG | 6-8 |
| 2 | BERAU | BRU | 8500 | 50KG | 10-12 |
| 3 | BONTANG | BXT | 5500 | 50KG | 8-10 |
| 4 | MELAK | BP1 | 11000 | 50KG | 10-12 |
| 5 | PALARAN | BP2 | 7500 | 30KG | 8-10 |
| 6 | PENAJAM | PNJ | 10000 | 30KG | 10-12 |
| 7 | SAMARINDA | SRI | 4500 | 50KG | 8-10 |
| 8 | SANGATTA | SGT | 6500 | 50KG | 8-10 |
| 9 | TANAH GROGOT | TNG | 11000 | 30KG | 10-12 |
| 10 | TANJUNG REDEB | TJR | 9000 | 50KG | 10-12 |
| 11 | TENGGARONG | TGR | 4000 | 50KG | 8-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kalimantan Utara
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINAU | MLN | 10000 | 50KG | 10-12 |
| 2 | NUNUKAN | NNK | 13000 | 100KG | 16-18 |
| 3 | PULAU BUNYU | PBY | 18000 | 150KG | 12-14 |
| 4 | PULAU SEBATIK | PST | 22000 | 150KG | 12-14 |
| 5 | TANAH TIDUNG | TTD | 17500 | 150KG | 12-14 |
| 6 | TARAKAN | TRK | 8500 | 50KG | 12-14 |
| 7 | TANJUNG SELOR | TJS | 11000 | 50KG | 10-12 |
| 8 | TANJUNG SELOR | TJS | 9500 | 100KG | 10-12 |
