Ekspedisi Murah dari Surabaya tujuan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melalui Himeji Express. Dapatkan penawaran terbaik dari kami seputar pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg.
Himeji Express merupakan perusahaan cargo yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Perusahaan ini didirikan dilatarbelakangi atas adanya peluang memasuki dunia pengiriman barang yang menginginkan tarif murah dan waktu pengiriman yang cepat.

Daftar Isi :
Ekspedisi Surabaya ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara
Himeji Express melayani pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Secara spesifik, berikut adalah layanan utama yang ditawarkan oleh Himeji Express :
- Jasa Pengiriman Paket via Darat, Laut, dan Udara
- Jasa Pengiriman Sepeda
- Jasa Pengiriman Motor
- Jasa Pengiriman Mobil
- Jasa Pengiriman Mesin
- Jasa Pengiriman Alat Berat
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan Rumah
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan Apartemen
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan Kost
- Jasa Pengiriman Barang Pindahan Kantor
- Jasa Penyewaan Truk
Selain layanan di atas, Himeji Express juga melayani pengiriman barang-barang lainnya, seperti : kasur, kulkas, furniture, baju, tekstil, kain, benang, snack, souvenir, alat kesehatan, obat-obatan, herbal, dll.
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
Berikut adalah tarif Jasa Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara :
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Jabodetabek
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
BEKASI | 3500 | 30KG | 4-5 |
BOGOR | 4500 | 30KG | 5-6 |
DEPOK | 3500 | 30KG | 4-5 |
TANGERANG | 3500 | 30KG | 4-5 |
JAKARTA PUSAT | 3300 | 30KG | 3-4 |
JAKARTA SELATAN | 3500 | 30KG | 4-5 |
JAKARTA UTARA | 3300 | 30KG | 3-4 |
JAKARTA TIMUR | 3300 | 30KG | 3-4 |
JAKARTA BARAT | 3300 | 30KG | 3-4 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Banten
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
TANGERANG | 3500 | 30KG | 4-5 |
BALARAJA | 5000 | 30KG | 4-5 |
BSD TANGERANG | 4000 | 30KG | 4-5 |
CIKOKOL | 4000 | 30KG | 4-5 |
CIKUPA | 4500 | 30KG | 4-5 |
CILEDUG | 4500 | 30KG | 4-5 |
CILEGON | 6000 | 30KG | 5-6 |
CIRUAS | 4500 | 30KG | 4-5 |
LABUHAN | 7000 | 100KG | 5-6 |
LEBAK | 7000 | 100KG | 5-6 |
MERAK | 8000 | 100KG | 5-6 |
PAMULANG | 4500 | 30KG | 4-5 |
PANDEGLANG | 6500 | 100KG | 5-6 |
PASARKEMIS | 4500 | 30KG | 4-5 |
RANGKASBITUNG | 6500 | 100KG | 5-6 |
SERANG | 6000 | 30KG | 5-6 |
SERPONG | 4500 | 30KG | 4-5 |
TIGARAKSA | 4500 | 30KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke DI. Yogyakarta
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
YOGYAKARTA | 2000 | 30KG | 2-3 |
WONOSARI | 3000 | 30KG | 4-5 |
SLEMAN | 2000 | 30KG | 3-4 |
BANTUL | 2000 | 30KG | 3-4 |
KULON PROGO | 4000 | 30KG | 4-5 |
PURWOREJO | 3500 | 30KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Jawa Barat
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
BANDUNG | 2500 | 30 KG | 3-4 |
CIAMIS | 4500 | 50kg | 4-5 |
CIANJUR | 3500 | 30KG | 5-6 |
CIAWI | 4500 | 30KG | 5-6 |
CIBARUSAH | 4500 | 30KG | 5-6 |
CIBINONG | 4500 | 30KG | 5-6 |
CIBITUNG | 4500 | 30KG | 4-5 |
CIKAMPEK | 5000 | 50KG | 5-6 |
CIKARANG | 4500 | 50KG | 5-6 |
CILEUNGSI | 4500 | 30KG | 4-5 |
CILEUNYI | 4000 | 50KG | 4-5 |
CIMAHI | 4000 | 30KG | 4-5 |
CIOMAS | 4500 | 30KG | 4-5 |
CIREBON | 2500 | 30KG | 3-4 |
CISARUA | 4500 | 30KG | 4-5 |
CITEUREUP | 4500 | 30KG | 4-5 |
DRAMAGA | 4500 | 30KG | 5-6 |
GARUT | 4500 | 50 KG | 4-5 |
GUNUNG PUTRI | 4500 | 30KG | 5-6 |
INDRAMAYU | 3000 | 30KG | 4-5 |
KARAWANG | 5000 | 50KG | 5-6 |
KUNINGAN | 3000 | 30KG | 4-5 |
MAJALAYA | 4000 | 30 KG | 4-5 |
MAJALENGKA | 3500 | 30KG | 4-5 |
PALIMANAN | 4000 | 30KG | 4-5 |
PANGANDARAN | 5000 | 50KG | 5-6 |
PARUNG | 4500 | 30KG | 5-6 |
PURWAKARTA | 5000 | 50KG | 5-6 |
SUBANG | 4500 | 30KG | 4-5 |
SUKABUMI | 4000 | 30KG | 5-6 |
SUMEDANG | 4000 | 50KG | 4-5 |
TAMBUN | 4000 | 30KG | 4-5 |
TASIKMALAYA | 3000 | 30KG | 4-5 |
BEKASI | 3500 | 30KG | 4-5 |
BANJAR | 5000 | 30KG | 5-6 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Jawa Tengah
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
SEMARANG | 2300 | 30KG | 2-3 |
SOLO | 2000 | 30KG | 2-3 |
AJIBARANG | 3000 | 30KG | 4-5 |
AMBARAWA | 3500 | 30KG | 4-5 |
BANJARNEGARA | 3500 | 30KG | 4-5 |
BANYUMAS | 4000 | 30KG | 4-5 |
BATURADEN | 4000 | 30KG | 4-5 |
BOYOLALI | 3000 | 30KG | 3-4 |
BREBES | 3000 | 20KG | 4-5 |
BUMIAYU | 4500 | 30KG | 4-5 |
CILACAP | 3000 | 30KG | 4-5 |
GOMBONG | 3500 | 30KG | 4-5 |
JEPARA | 2500 | 50KG | 2-3 |
KARANGANYAR | 3000 | 30KG | 3-4 |
KEBUMEN | 3000 | 50KG | 4-5 |
KENDAL | 2500 | 30KG | 3-4 |
KLATEN | 3000 | 30KG | 3-4 |
KROYA | 4000 | 30KG | 4-5 |
KUDUS | 2500 | 30KG | 3-4 |
LASEM | 4000 | 50KG | 3-4 |
MAGELANG | 2800 | 30KG | 3-4 |
MAJENANG | 4500 | 30KG | 4-5 |
PATI | 3000 | 30KG | 3-4 |
PEKALONGAN | 2500 | 30KG | 3-4 |
PEMALANG | 2500 | 30KG | 3-4 |
PURBALINGGA | 3000 | 30KG | 4-5 |
PURWODADI | 4000 | 50KG | 3-4 |
PURWOKERTO | 3000 | 30KG | 3-4 |
PURWOREJO | 3000 | 30KG | 4-5 |
REMBANG | 4000 | 50KG | 3-4 |
SALATIGA | 3500 | 30KG | 3-4 |
SAMPANG | 3500 | 30KG | 3-4 |
SLAWI | 3500 | 30KG | 3-4 |
SRAGEN | 3500 | 30KG | 3-4 |
SUKOHARJO | 3000 | 30KG | 3-4 |
TEGAL | 2500 | 30KG | 3-4 |
TEMANGGUNG | 3500 | 30KG | 4-5 |
UNGARAN | 2500 | 30KG | 3-4 |
WANGON | 4000 | 30KG | 4-5 |
WONOSOBO | 3500 | 50KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Jawa Timur
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
SURABAYA | 1500 | 20KG | 1-2 |
MALANG | 2500 | 30KG | 2-3 |
KEDIRI | 2500 | 30KG | 3-4 |
BABAT / LMG | 2500 | 50KG | 3-4 |
BANGKALAN | 3000 | 30KG | 3-4 |
BANYUWANGI | 2500 | 30KG | 2-3 |
BATU | 2500 | 30KG | 2-3 |
BLITAR | 2500 | 30KG | 4-5 |
BOJONEGORO | 2500 | 30KG | 2-3 |
BONDOWOSO | 2500 | 30KG | 2-3 |
BRONDONG / LMG | 3500 | 30KG | 3-4 |
GENTENG | 3500 | 30KG | 3-4 |
GLENMORE | 3500 | 30KG | 3-4 |
GRESIK | 2500 | 30KG | 2-3 |
JEMBER | 2500 | 30KG | 3-4 |
JOMBANG | 2500 | 30KG | 2-3 |
KERTOSONO | 2500 | 30KG | 2-3 |
LAMONGAN | 2500 | 30KG | 2-3 |
LUMAJANG | 2500 | 30KG | 3-4 |
MADIUN | 2000 | 30KG | 2-3 |
MAGETAN | 2500 | 30KG | 3-4 |
MOJOKERTO | 2500 | 30KG | 2-3 |
NGANJUK | 2500 | 30KG | 3-4 |
NGAWI | 3000 | 30KG | 3-4 |
PACIRAN / LMG | 3500 | 30KG | 3-4 |
PACITAN | 5000 | 30KG | 4-5 |
PAMEKASAN | 3000 | 30KG | 3-4 |
PARE | 3000 | 30KG | 3-4 |
PASURUAN | 2500 | 30KG | 2-3 |
PONOROGO | 2500 | 30KG | 3-4 |
PROBOLINGGO | 2500 | 30KG | 2-3 |
ROGOJAMPI | 3500 | 30KG | 3-4 |
SAMPANG | 3500 | 30KG | 3-4 |
SIDOARJO | 2000 | 30KG | 2-3 |
SITUBONDO | 2500 | 30KG | 3-4 |
SUMENEP | 3000 | 30KG | 2-3 |
TUBAN | 2500 | 30KG | 3-4 |
TULUNGAGUNG | 2500 | 30KG | 3-4 |
WARU | 2000 | 30KG | 2-3 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Bali
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
BADUNG | 4000 | 50KG | 3-4 |
BANGLI | 5000 | 50KG | 3-4 |
DENPASAR | 2000 | 30kg | 1-2 |
GIANYAR | 4000 | 50KG | 3-4 |
KUTA | 3500 | 50kg | 3-4 |
LEGIAN | 4000 | 50KG | 3-4 |
NEGARA | 5000 | 50KG | 3-4 |
NUSA DUA | 4000 | 50KG | 3-4 |
SINGARAJA | 5000 | 50KG | 3-4 |
TABANAN | 4000 | 50KG | 3-4 |
UBUD | 4000 | 50KG | 3-4 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Nusa Tenggara Barat
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
MATARAM | 3500 | 30KG | 2-3 |
LOMBOK BARAT | 5500 | 50KG | 5-6 |
LOMBOK TENGAH | 6000 | 50KG | 5-6 |
LOMBOK TIMUR | 6000 | 50KG | 7-8 |
LOMBOK UTARA | 6000 | 50KG | 7-9 |
BIMA | 7500 | 50KG | 8-10 |
DOMPU | 10000 | 100KG | 9-10 |
PRAYA | 7000 | 50KG | 4-5 |
SELONG | 7000 | 50KG | 4-5 |
SUMBAWA BARAT | 10000 | 50KG | 10> |
SUMBAWA BESAR | 8500 | 50KG | 6-7 |
Tarif Ekspedisi Surabaya ke Nusa Tenggara Timur
KOTA TUJUAN | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|
KUPANG | 6000 | 50KG | 14-16 |
ENDE | 6000 | 50KG | 9-10 |
ATAMBUA | 10000 | 100KG | 15> |
KEFAMENANU | 8000 | 50KG | 14> |
LABUHAN BAJO | 7500 | 50KG | 14> |
LARANTUKA | 10000 | 100KG | 14> |
MAUMERE | 6000 | 50KG | 14> |
SOE | 10000 | 50KG | 18> |
Hubungi Kami Sekarang !
Anda bisa langsung hubungi Customer Service kami untuk Informasi lebih lanjut :
Area Sumatra :Area Jawa dan Bali :
Area Sulawesi dan Nusa Tenggara :
Area Kalimantan, Maluku, Papua :