Ekspedisi Makassar tujuan Kalimantan via Himeji Express, melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg. Selain itu, Himeji Express juga melayani pengiriman motor, sepeda, mobil, alat berat, barang pindahan, dll.
Himeji Express merupakan perusahaan cargo yang bergerak di bidang pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Perusahaan ini didirikan dilatarbelakangi atas adanya peluang memasuki dunia pengiriman barang yang menginginkan tarif murah dan waktu pengiriman yang cepat.

Baca Juga : Ekspedisi Surabaya ke Kalimantan
Daftar Isi :
Daftar Tarif Ekspedisi dari Makassar ke Kalimantan
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
Berikut adalah tarif Ekspedisi Makassar ke Kalimantan :
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kalimantan Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PONTIANAK | PNK | HUBUNGI CS | ||
2 | SINTANG | SQG | HUBUNGI CS | ||
3 | SINGKAWANG | SKW | HUBUNGI CS | ||
4 | BENGKAYANG | HUBUNGI CS | |||
5 | KUBU RAYA | HUBUNGI CS | |||
6 | KENDAWANGAN | HUBUNGI CS | |||
7 | KETAPANG | HUBUNGI CS | |||
8 | LANDAK/NGABANG | HUBUNGI CS | |||
9 | MEMPAWAH SUNGAI PINYUH | HUBUNGI CS | |||
10 | NGABANG | HUBUNGI CS | |||
11 | SAMBAS | HUBUNGI CS | |||
12 | SANGGAU | HUBUNGI CS | |||
13 | SEKADAU | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kalimantan Selatan
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANJARMASIN | BDJ | HUBUNGI CS | ||
4 | BANJARBARU | BJB | HUBUNGI CS | ||
5 | BATU LICIN | BTW | HUBUNGI CS | ||
8 | KANDANGAN | KDG | HUBUNGI CS | ||
9 | TABALONG | TBL | HUBUNGI CS | ||
10 | KOTA BARU | KTB | HUBUNGI CS | ||
11 | TANAH LAUT | TNL | HUBUNGI CS | ||
12 | RANTAU | RTU | HUBUNGI CS | ||
13 | AMUNTAI | AMT | HUBUNGI CS | ||
14 | TANAH BUMBU | TNB | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kalimantan Tengah
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALANGKARAYA | PKY | HUBUNGI CS | ||
2 | PANGKALAN BUN | PKB | HUBUNGI CS | ||
3 | SAMPIT | SPT | HUBUNGI CS | ||
4 | KUALA KAPUAS | KKP | HUBUNGI CS | ||
5 | TAMIANG LAYANG | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kalimantan Timur
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN | BPN | HUBUNGI CS | ||
2 | BERAU | BRU | HUBUNGI CS | ||
3 | BONTANG | BXT | 10000 | 30 KG | 8-10 |
4 | MELAK | BP1 | HUBUNGI CS | ||
5 | PALARAN | BP2 | HUBUNGI CS | ||
6 | PENAJAM | PNJ | HUBUNGI CS | ||
7 | SAMARINDA | SRI | HUBUNGI CS | ||
8 | SANGATTA | SGT | HUBUNGI CS | ||
9 | TANAH GROGOT | TNG | HUBUNGI CS | ||
10 | TANJUNG REDEB | TJR | HUBUNGI CS | ||
11 | TENGGARONG | TGR | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Makassar ke Kalimantan Utara
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MALINAU | MLN | HUBUNGI CS | ||
2 | NUNUKAN | NNK | HUBUNGI CS | ||
3 | PULAU BUNYU | PBY | HUBUNGI CS | ||
4 | PULAU SEBATIK | PST | HUBUNGI CS | ||
5 | TANAH TIDUNG | TTD | HUBUNGI CS | ||
6 | TARAKAN | TRK | HUBUNGI CS | ||
7 | TANJUNG SELOR | TJS | HUBUNGI CS |
Hubungi Kami Sekarang !
Anda bisa langsung hubungi Customer Service kami untuk Informasi lebih lanjut :
Area Sumatra :Area Jawa dan Bali :
Area Sulawesi dan Nusa Tenggara :
Area Kalimantan, Maluku, Papua :