Daftar Isi :
|TARIF JAKARTA Ekspedisi Jakarta ke Sumatra Murah dan Cepat
Sedang membutuhkan layanan ekspedisi dari Jakarta tujuan Sumatra dengan tarif yang murah dan aman ? Kami rekomendasikan Anda untuk menggunakan layanan dari Himeji Express. Perusahaan kargo ini melayani pengiriman barang dengan berat minimal 30 kg dari Jakarta ke hampir seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumatra.
Baca juga : Ekspedisi Surabaya Medan
|TARIF JAKARTA
Layanan Ekspedisi Jakarta ke Sumatra
Himeji Express melayani pengiriman barang dalam skala besar minimal 30 kg. Secara spesifik, berikut adalah layanan utama yang ditawarkan oleh Himeji Express :
- Jasa Pengiriman Paket via Darat, Laut, dan Udara
- Jasa Pengiriman Motor
- Jasa Pengiriman Mobil
- Jasa Pengiriman Alat Berat
- Jasa Pindahan Rumah dan Kantor
- Jasa Sewa Truk
Paket yang kami layani untuk pengiriman adalah barang-barang general cargo yang memenuhi syarat dan ketentuan pengiriman kami. Untuk informasi selengkapnya seputar barang-barang yang bisa kami kirimkan, silahkan bisa hubungi Customer Service kami.
|TARIF JAKARTA
Daftar Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sumatra
Tarif yang kami sampaikan di bawah berlaku untuk pengiriman dengan tujuan dalam kota dan belum termasuk biaya asuransi maupun biaya packing tambahan. Untuk informasi rincian biaya yang Anda butuhkan, silahkan bisa langsung hubungi customer service kami.
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Aceh
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDA ACEH | BAH | 5500 | 30KG | 8-9 |
| 2 | BENER MERIAH | BMR | 7500 | 30KG | 9-10 |
| 3 | BIREUEN | BRN | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 4 | BLANG KEJERAN | BKJ | 7500 | 30KG | 9-10 |
| 5 | BLANGPIDIE | BLP | 7500 | 30KG | 9-10 |
| 6 | CALANG | CLG | 7000 | 30KG | 9-10 |
| 7 | IDI RAYEUK | IDR | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 8 | KARANG BARU | KJT | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 9 | KOTAJANTHO | KTN | 7000 | 30KG | 9-10 |
| 10 | KUTACANE | LGS | 7000 | 30KG | 9-10 |
| 11 | LANGSA | LSK | 6500 | 30KG | 9-11 |
| 12 | LHOKSEUMAWE | MLH | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 13 | LHOKSUKON | LKS | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 14 | MEULABOH | SAB | 7000 | 30KG | 9-11 |
| 15 | MEUREUDU | SGL | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 16 | PIDIE | LSW | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 17 | SABANG | SBN | 9000 | 30KG | 9-10 |
| 18 | SIGLI | SNB | 6500 | 30KG | 9-10 |
| 19 | SIMPANG TIGA REDELONG | SKL | 7500 | 30KG | 9-10 |
| 20 | SINABANG | SBM | 9000 | 30KG | 9-10 |
| 21 | SINGKIL | SGL | 7500 | 30KG | 9-10 |
| 22 | SUBUSSSALAM | SBS | 7500 | 30KG | 9-10 |
| 23 | SUKA MAKMUR | SKM | 7000 | 30KG | 9-10 |
| 24 | TAKENGON | TKN | 7000 | 30KG | 9-10 |
| 25 | TAPAK TUAN | TPT | 7500 | 30KG | 9-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Bengkulu
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGKULU | BKU | 3950 | 50KG | 4-5 |
| 2 | ARGA MAKMUR | AGM | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 3 | CURUP | CRP | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 4 | KARANG TINGGI | KAR | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 5 | KAUR | KR | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 6 | KEPAHIANG | KPH | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 7 | KETAUN | KTN | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 8 | MANNA | MNN | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 9 | MUARA AMAN | AMA | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 10 | MUKOMUKO | MKK | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 11 | REJANG LEBONG | RJL | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 12 | SELUMA | SLM | 7000 | 50KG | 6-8 |
| 13 | TAIS | LS | 7000 | 50KG | 6-8 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Jambi
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKO | BKO | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 2 | JAMBI | DJB | 3500 | 50KG | 4-5 |
| 3 | KERINCI / SUNGAI PENUH | SPH | 6500 | 100KG | 5-7 |
| 4 | KUALA TUNGKAL | KTL | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 5 | MERANGIN | MRG | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 6 | MUARA BULIAN | MBL | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 7 | MUARA SABAK | MSB | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 8 | MUARO BUNGO | MBO | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 9 | MUARO JAMBI | SBR | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 10 | MUARO TEBO | MTB | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 11 | PAMENANG | PMG | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 12 | RIMBO BUJANG | RBJ | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 13 | SAROLANGUN | SLGN | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 14 | SENGETI | SGT | 5500 | 30KG | 5-7 |
| 15 | SINGKUT | SKT | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 16 | TANJUNG JABUNG | TJB | 6000 | 30KG | 5-7 |
| 17 | TEBING TINGGI/WKS | WKS | 6000 | 30KG | 5-7 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kepulauan Bangka Belitung
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGKAL PINANG | PKQ | 5500 | 50KG | 6-8 |
| 2 | BANGKA (KOTA) | BK | 7000 | 50KG | 8-10 |
| 3 | BANGKA TENGAH | BKT | 7000 | 50KG | 8-10 |
| 4 | BELITUNG | BLT | 7500 | 100KG | 8-10 |
| 5 | SUNGAI LIAT | SGL | 7000 | 50KG | 8-10 |
| 6 | TANJUNG PANDAN | TPA | 4000 | 30KG | 8-10 |
| 7 | TOBO ALI | TBA | 8000 | 50KG | 8-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Kepulauan Riau
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANJUNG PINANG | TNJ | 9000 | 100KG | 8-10 |
| 2 | BATAM | BTH | 7500 | 50KG | 7-9 |
| 3 | TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK | 8500 | 300KG | 8-10 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Lampung
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDAR JAYA | BDJ | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 2 | BLAMBANGAN EMPU | BPU | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 3 | GEDONG TATAAN | GTT | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 4 | GUNUNG SUGIH | GSG | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 5 | KALIANDA | KLD | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 6 | KOTA BUMI | KTB | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 7 | KRUI | KRI | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 8 | LAMPUNG | TGK | 3500 | 30KG | 3-4 |
| 9 | LIWA | LWA | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 10 | MESUJI | MSJ | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 11 | METRO | MTR | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 12 | PESAWARAN | PSW | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 13 | PRING SEWU | PRS | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 14 | RAJA BASA | RJB | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 15 | SUKADANA | SKD | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 16 | TENGGAMUS | TGM | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 17 | TULANG BAWANG | TBW | 5500 | 50KG | 5-6 |
| 18 | WAY JEPARA | WJP | 6000 | 50KG | 5-6 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sumatra Barat
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATU SANGKAR | BTS | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 2 | BUKIT TINGGI | BKT | 4500 | 30KG | 4-5 |
| 3 | DAMASRAYA | DMS | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 4 | KOTO BARU | KBU | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 5 | LUBUK BASUNG | LBS | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 6 | LUBUK SIKAPING | LBS | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 7 | PADANG | PDG | 3500 | 50KG | 4-5 |
| 8 | PADANG PANJANG | PPJ | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 9 | PAINAN | PAN | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 10 | PARIAMAN | PRM | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 11 | PASAMAN | PSM | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 12 | PAYAKUMBUH | PYK | 4500 | 30KG | 6-8 |
| 13 | PULAU MENTAWAI | PMT | 13000 | 50KG | 10-12 |
| 14 | PULAU PUNJUNG | PPJ | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 15 | SAWAH LUNTO | SWT | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 16 | SIJUNJUNG | SJJ | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 17 | SIMPANG EMPAT | SEP | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 18 | SOLOK | SLK | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 19 | SUNGAI DAREH | SDR | 6500 | 30KG | 6-8 |
| 20 | SUNGAI RUMBAI | SRB | 6500 | 30KG | 6-8 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sumatra Selatan
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATU RAJA | BTR | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 2 | BELITANG | BLT | 7500 | 30KG | 4-6 |
| 3 | INDRALAYA | IDL | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 4 | INTIRUP | ITR | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 5 | KARYA AGUNG | KYA | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 6 | KARYA JAYA | KYJ | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 7 | LAHAT | LHT | 6000 | 30KG | 4-6 |
| 8 | LUBUK LINGGAU | LLG | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 9 | MARIANA | MRP | 7500 | 30KG | 4-6 |
| 10 | MARTAPURA | MTR | 7500 | 30KG | 4-6 |
| 11 | MUARA ENIM | MRE | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 12 | PAGAR ALAM | PGA | 7500 | 30KG | 4-6 |
| 13 | PALEMBANG | PLM | 3000 | 50KG | 3-4 |
| 14 | PANGKAL PINANG | PGK | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 15 | PANGKALAN BALAI | PGB | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 16 | PRABUMULIH | PRB | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 17 | SEKAYU | SKY | 5500 | 30KG | 4-6 |
| 18 | SUNGAI LILIN | SKY | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 19 | TANJUNG ENIM | TJE | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 20 | TANJUNG PANDAN | TJP | 7000 | 30KG | 4-6 |
| 21 | TEBING TINGGI (PLM) | TTP | 6500 | 30KG | 4-6 |
| 22 | TUGU MULYO | TML | 6500 | 30KG | 4-6 |
|TARIF JAKARTA
Tarif Ekspedisi Jakarta ke Sumatra Utara
| NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK KANOPAN | AEK | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 2 | AEK NABARA | ANB | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 3 | BALIGE | BLG | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 4 | BATANG TORU | BTU | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 5 | BATUBARA | BTB | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 6 | BINJAI | BST | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 7 | BRASTAGI | BJI | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 8 | DELI SERDANG | DRG | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 9 | DOLOK SANGGUL | DSG | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 10 | GUNUNG TUA | GNT | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 11 | KABANJAHE | KJH | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 12 | KISARAN | KSR | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 13 | KOTA PINANG | KPG | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 14 | LAHOMI | LHM | 10000 | 30KG | 12-14 |
| 15 | LANGKAT | LKT | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 16 | LIMA PULUH | LMP | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 17 | LOTU | LPK | 12000 | 30KG | 12-14 |
| 18 | LUBUK PAKAM | NTL | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 19 | MEDAN | MES/KNO | 3500 | 50KG | 6-7 |
| 20 | NATAL | NTL | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 21 | NIAS, GUNUNG SITOLI | NIS | 10000 | 30KG | 12-14 |
| 22 | PADANG SIDEMPUAN | PDS | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 23 | PAKPAK | PPK | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 24 | PANDAN | PDN | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 25 | PANYABUNGAN | PYB | 7500 | 30KG | 8-10 |
| 26 | PEMATANG SIANTAR | PST | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 27 | PERDAGANGAN | PGN | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 28 | PORSEA | PSR | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 29 | PULAU SAMOSIR | RPT | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 30 | RANTAU PRAPAT | RPT | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 31 | RAYA | RYA | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 32 | SEI RAMPAH | SRP | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 33 | SERDANG BEDAGAI | SPR | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 34 | SIBOLGA | SBG | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 35 | SIBUHUAN | SDG | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 36 | SIDIKALANG | STB | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 37 | SIMALUNGUN | TBA | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 38 | SIPIROK | SPR | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 39 | STABAT | STB | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 40 | TANJUNG BALAI ASAHAN | TBA | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 41 | TARUTUNG | TRT | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 42 | TEBING TINGGI (SUMUT) | TTM | 7000 | 30KG | 8-10 |
| 43 | TELUK DALAM | TDM | 12000 | 30KG | 12-14 |
